Параметр | Значение |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 12,5 |
Доска
Горизонтальная полоса
Stucco
Под дерево
RAL 9003
белый
635Х330
607Х202
Замок 25050K
Замок 25074KN
Задвижка 25135
Ручка-ступенька DHF09LG